Puma Footwear Size Guide

Men

UK Size US Size EUR CM
3 4 35.5 22
3.5 4.5 36.5 22.5
4 5 37 23
4.5 5.5 37.5 23.5
5 6 38 24
5.5 6.5 38.5 24.5
6 7 39 25
6.5 7.5 40 25.5
7 8 40.5 26
7.5 8.5 41 26.5
8 9 42 27
8.5 9.5 42.5 27.5
9 10 43 28
9.5 10.5 44 28.5
10 11 44.5 29
10.5 11.5 45 29.5
11 12 46 30
11.5 12.5 46.5 30.5
12 13 47 31

 

Women

UK Size US Size EUR CM
1.5 4 34 20.5
2 4.5 34.5 21
2.5 5 35 21.5
3 5.5 35.5 22
3.5 6 36 22.5
4 6.5 37 23
4.5 7 37.5 23.5
5 7.5 38 24
5.5 8 38.5 24.5
6 8.5 39 25
6.5 9 40 25.5
7 9.5 40.5 26
7.5 10 41 26.5
8 10.5 42 27

 

Kids

UK Size US Size EUR CM
3K 4K 19 12
4K 5K 20 13
5K 6K 22 14
6K 7K 23 14.5
7K 8K 24 15.5
8K 9K 25 16
8.5K 10K 26 16.5
9.5K 10.5K 27 16.5
10K 11K 28 17
11K 12K 30 17.5
12K 13K 31 18.5
13K 1 32 19
1 1.5 33 19.5
1.5 2 33.5 20
2 2.5 34 20.5
2.5 3 35 21
3 3.5 35.5 22